Ökonomenranking 2014 :
Die einflussreichsten Ökonomen im Gesamt-Ranking

In die Gesamtliste wurde aufgenommen, wer mindestens fünf Forschungszitate hat und mindestens fünf Nennungen in Medien oder Politik hat. Wir zeigen die ersten 100 Plätze.
Gesamtranking
Medien Politik Forschung
Rang Name Institution Gesamt- punkte Zitate Punkte Nen- nungen Punkte Zitate Punkte
1 Sinn, Hans-Werner Ifo-Institut 629 215 250 98 250 371 65
2 Fratzscher, Marcel DIW Berlin 579 173 201 49 125 726 126
3 Ockenfels, Axel Uni Köln 508 7 8 0 0 1436 250
4 Wößmann, Ludger Ifo-Institut 429 9 10 1 3 1195 208
5 Harhoff, Dietmar MPI f. Innovation 387 2 2 9 23 1040 181
6 Fuest, Clemens ZEW Mannheim 368 106 123 63 161 240 42
7 Schneider, Friedrich Uni Linz 352 5 6 0 0 993 173
8 Feld, Lars Uni Freiburg 342 33 38 44 112 551 96
9 Wagner, Gert DIW Berlin 327 13 15 26 66 704 123
10 Schmidt, Christoph RWI Essen 319 57 66 28 71 520 91
11 Edenhofer, Ottmar PIK Potsdam 311 7 8 2 5 855 149
12 Bofinger, Peter Uni Würzburg 253 33 38 83 212 8 1
13 Kemfert, Claudia DIW Berlin 232 42 49 15 38 415 72
14 Konrad, Kai MPI f. Steuerrecht 220 11 13 0 0 596 104
15 Welter, Friederike IfM Bonn 219 7 8 0 0 607 106
16 Hellwig, Martin MPI f. Gemeinschg. 215 33 38 24 61 332 58
17 Börsch-Supan, Axel MPI f. Sozialrecht 208 9 10 17 43 443 77
18 Wasem, Jürgen Uni Duisburg-Essen 197 3 3 8 20 496 86
19 Zimmermann, Klaus IZA Bonn 192 20 23 3 8 464 81
20 Frondel, Manuel RWI Essen 172 8 9 4 10 438 76
21 Wieland, Volker Uni Frankfurt 168 15 17 3 8 409 71
22 Löschel, Andreas ZEW Mannheim 167 9 10 8 20 390 68
23 Buch, Claudia Deutsche Bundesbank 166 13 15 16 41 316 55
24 Weder di Mauro, Beatrice Uni Mainz 163 2 2 6 15 417 73
25 Snower, Dennis IfW Kiel 159 21 24 16 41 270 47
26 Kirchgässner, Gebhard Uni Sankt Gallen 132 0 0 5 13 342 60
27 Belke, Ansgar Uni Duisburg-Essen 124 6 7 6 15 293 51
28 Hirschhausen, Christian von TU Berlin 120 7 8 0 0 322 56
29 Felbermayr, Gabriel Ifo-Institut 115 17 20 7 18 221 38
30 Haucap, Justus Uni Düsseldorf 109 24 28 14 36 130 23
31 Bauer, Thomas Uni Bochum 100 5 6 0 0 271 47
32 Spieß, Katharina DIW Berlin 98 11 13 8 20 187 33
33 Haufler, Andreas LMU München 93 0 0 5 13 230 40
34 Gerpott, Torsten Uni Duisburg-Essen 93 7 8 1 3 235 41
35 Weimann, Joachim Uni Magdeburg 89 3 3 5 13 208 36
36 Fitzenberger, Bernd Uni Freiburg 86 0 0 7 18 197 34
37 Straubhaar, Thomas HWWI 83 18 21 19 48 40 7
38 Potrafke, Niklas Ifo-Institut 80 5 6 0 0 212 37
39 Grüner, Hans Peter Uni Mannheim 71 5 6 0 0 186 32
40 Franz, Wolfgang ZEW Mannheim 69 5 6 20 51 36 6
41 Möller, Joachim IAB 67 13 15 14 36 46 8
42 Kritikos, Alexander DIW Berlin 62 8 9 0 0 150 26
43 Rocholl, Jörg ESMT 60 6 7 0 0 151 26
44 Isermeyer, Folkhard Thünen-Institut 59 0 0 22 56 7 1
45 Krahnen, Jan Pieter Uni Frankfurt 58 5 6 5 13 112 19
46 Schnabel, Isabel Uni Mainz 56 12 14 3 8 98 17
47 Carstensen, Kai Uni Kiel 55 18 21 0 0 99 17
48 Raffelhüschen, Bernd Uni Freiburg 55 27 31 2 5 54 9
49 Oberender, Peter Uni Bayreuth 54 0 0 5 13 119 21
50 Thum, Marcel TU Dresden 53 3 3 5 13 107 19
51 Polleit, Thorsten Degussa 53 29 34 4 10 27 5
52 Wohlrabe, Klaus Ifo-Institut 51 40 47 0 0 12 2
53 Heinemann, Friedrich ZEW Mannheim 51 6 7 0 0 125 22
54 Issing, Otmar Uni Frankfurt 47 14 16 0 0 89 15
55 Bonin, Holger ZEW Mannheim 47 9 10 0 0 105 18
56 Brücker, Herbert IAB 47 8 9 0 0 108 19
57 Grabka, Markus DIW Berlin 45 11 13 0 0 93 16
58 Untiedt, Gerhard TU Clausthal 43 0 0 10 26 51 9
59 v. Weizsäcker, Carl Christian MPI f. Gemeinschg. 42 8 9 10 26 20 3
60 Dullien, Sebastian HTW Berlin 36 3 3 11 28 14 2
61 Dudenhöffer, Ferdinand Uni Duisburg-Essen 36 29 34 0 0 6 1
62 Kaserer, Christoph TU München 35 16 19 0 0 48 8
63 Nieberg, Hiltrud Thünen-Institut 35 0 0 9 23 35 6
64 Folkerts-Landau, David Deutsche Bank 35 9 10 0 0 70 12
65 Schöb, Ronnie FU Berlin 33 5 6 0 0 78 14
66 Holst, Elke DIW Berlin 32 15 17 4 10 13 2
67 Ragnitz, Joachim Ifo Dresden 32 6 7 9 23 5 1
68 Flassbeck, Heiner Flassbeck Economics 31 2 2 10 26 10 2
69 Langhammer, Rolf IfW Kiel 31 22 26 0 0 16 3
70 Bosch, Gerhard Uni Duisburg-Essen 31 6 7 0 0 69 12
71 Neumann, Manfred J. M. Uni Bonn 30 9 10 4 10 28 5
72 Truger, Achim HWR Berlin 30 0 0 9 23 21 4
73 Werding, Martin Uni Bochum 29 5 6 5 13 31 5
74 Homburg, Stefan Uni Hannover 27 9 10 4 10 17 3
75 Bach, Stefan DIW Berlin 25 9 10 1 3 34 6
76 Binswanger, Hans Christoph Uni Sankt Gallen 24 6 7 3 8 28 5
77 Bandholz, Harm Unicredit 23 17 20 0 0 10 2
78 Osterburg, Bernhard Thünen-Institut 23 0 0 5 13 30 5
79 Witzke, Harald von HU Berlin 22 0 0 7 18 13 2
80 Holtemöller, Oliver IW Halle 21 7 8 2 5 23 4
81 Döhrn, Roland RWI Essen 21 13 15 1 3 10 2
82 Voigtlaender, Michael IW Köln 20 12 14 0 0 18 3
83 Lucke, Bernd Uni Hamburg 20 11 13 0 0 20 3
84 Bräuninger, Michael HWWi 20 5 6 0 0 40 7
85 Weber, Enzo IAB 20 12 14 0 0 16 3
86 Schnabel, Reinhold Uni Duisburg-Essen 19 5 6 0 0 39 7
87 Augurzky, Boris RWI Essen 19 8 9 0 0 28 5
88 Wahrenburg, Mark Uni Frankfurt 19 5 6 0 0 38 7
89 Boysen-Hogrefe, Jens IfW Kiel 18 9 10 0 0 23 4
90 Kooths, Stefan IfW Kiel 18 12 14 0 0 12 2
91 Schubert, Michael Uni Paderborn 18 13 15 0 0 8 1
92 Ziesing, Joachim DIW Berlin 17 0 0 6 15 5 1
93 Burghof, Hans-Peter Uni Hohenheim 16 12 14 0 0 5 1
94 Kipar, Stefan Bayern LB 15 9 10 0 0 12 2
95 Lenk, Thomas Uni Leipzig 14 0 0 5 13 5 1
96 Stotz, Olaf FSFM Frankfurt 14 10 12 0 0 6 1
97 Klodt, Henning IfW Kiel 13 9 10 0 0 7 1
98 Fecht, Falko FSFM Frankfurt 13 5 6 0 0 20 3
99 Wildemann, Horst TU München 13 6 7 0 0 16 3
100 Bomsdorf, Eckart Uni Köln 12 6 7 0 0 14 2
Quelle: F.A.Z., Media Tenor, Uni Düsseldorf, Econwatch, ZBW, Elsevier